ಮತ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು
| ಕ್ಷೇತ್ರ | ಜಿಲ್ಲೆ |
|---|---|
| 65 – ಶಿರಹಟ್ಟಿ (ಎಸ್ಸಿ) | ಗದಗ |
| 66 – ಗದಗ | ಗದಗ |
| 67 – ರಾನ್ | ಗದಗ |
| 82 – ಹಾನಗಲ್ಲ | ಹಾವೇರಿ |
| 84 – ಹಾವೇರಿ | ಹಾವೇರಿ |
| 85 – ಬ್ಯಾಡಗಿ | ಹಾವೇರಿ |
| 86 – ಹಿರೇಕೆರೂರ | ಹಾವೇರಿ |
| 87 – ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರ | ಹಾವೇರಿ |
| ಕ್ಷೇತ್ರ | ತಾಲುಕ |
|---|---|
| 82 – ಹಾನಗಲ್ಲ | ಹಾನಗಲ್ಲ |
| 83 – ಶಿಗ್ಗಾಂವ | ಶಿಗ್ಗಾಂವ & ಸವಣೂರ |
| 84 – ಹಾವೇರಿ | ಹಾವೇರಿ |
| 85 – ಬ್ಯಾಡಗಿ | ಬ್ಯಾಡಗಿ |
| 86 – ಹಿರೇಕೆರೂರ | ಹಿರೇಕೆರೂರ |
| 87 – ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರ | ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರ |
| ಕ್ಷೇತ್ರ |
|---|
| ಪಶ್ಚಿಮ ಶಿಕ್ಷಕರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ |
| ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧಾರವಾಡ – 1 |
| ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧಾರವಾಡ – 2 |
| ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು |
| ಪದವಿಧರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ |